| GRÊMIO |
15/02/1984 |
SANTO ANDRÉ |
|---|---|---|
|
|
4:4
|
|
| GOLS | ||
| 18'  1:0 | Renato | |
| 23'  2:0 | Tarcisio | |
| 30'  2:1 | Arnaldo | |
| 55'  3:1 | Tarcisio | |
| 69'  3:2 | Marajó | |
| 72'  4:2 | Neto (CONTRA) | |
| 77'  4:3 | Jaime Boni | |
| 90'  4:4 | Esquerdinha | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico:Carlos Froner | Técnico:Jair Picerni |
|---|
| Estádio: | Olímpico | |
| Árbitro: | Arnaldo César Coelho | |
| Público: | 11.196 | |
| Renda: | CR$13.552.000,00 |
