| NACIONAL |
02/03/2019 |
SANTO ANDRÉ |
|---|---|---|
|
2:1
|
|
| GOLS | ||
| 22'  0:1 | Ícaro (Penal) | |
| 75'  1:1 | Matheus Ortigoza | |
| 83'  2:1 | Everton | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico:Jorginho | Técnico:Fernando Marchiori |
|---|
| Estádio: | Nicolau Alaylon | |
| Árbitro: | Daniel Bernardes Serrano | |
| Público: | 370 | |
| Renda: | 4.600 |
