| SANTO ANDRÉ |
26/05/2004 |
XV DE NOVEMBRO |
|---|---|---|
|
3:4
|
|
| GOLS | ||
| 21'  1:0 | Bebeto Oliveira | |
| 33'  1:1 | Barbieri | |
| 51'  1:2 | Dauri | |
| 53'  1:3 | Patrício | |
| 58'  1:4 | Bebeto Oliveira | |
| 60'  2:4 | Tássio | |
| 69'  3:4 | Osmar | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico:Péricles Chamusca | Técnico:Mano Menezes |
|---|
| Estádio: | Pacaembú | |
| Árbitro: | Márcio Resende Freitas | |
| Público: | 594 | |
| Renda: | 4,120.00 |
OS GOLS DA PARTIDA
Público e Renda retirado do site   Clube 15
Ficha técnica Futpédia
