| MANDANTE |
09/06/2004 |
VISITANTE |
|---|---|---|
|
|
1:3
|
|
| GOLS | ||
| 10'  1:0 | Tiago Belmonte | |
| 40'  1:1 | Sandro Gaúcho | |
| 51'  1:2 | Sandro Gaúcho | |
| 63'  1:3 | Makanaki | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico:Mano Menezes | Técnico:Péricles Chamusca |
|---|
| Estádio: | Olímpico-RS | |
| Árbitro: | Heber Roberto Lopes (PR) | |
| Público: | 9,936 | |
| Renda: | 62,180.00 |
Público e Renda retirado do site   Clube 15
Ficha técnica Futpédia
